ПРОГРАМА - СЕВЕРОЗАПАДНА В ГРУПА - СЕЗОН 2011/2012 |
||||
I КРЪГ - 21 август (неделя), 18:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 0 | 3 | Ботев (Криводол) | |
450 зрители | 0:1 Генков ('2) 0:2 Генков ('60) 0:3 Йосифов ('65) |
|||
Локомотив (Дряново) | 1 | 1 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Локомотив (Мездра) | 4 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 3 | Торпедо - 2004 (Борован) *(сл. победа) | |
Академик (Свищов) | 2 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Ботев (Козлодуй) | 5 | 0 | Гигант (Белене) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 6 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Трявна (Трявна) | 2 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
II КРЪГ - 28 август (неделя), 18:00ч. |
||||
Спартак 1919 (Плевен) | 5 | 1 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Шопов ('23) 2:0 Кунчев ('34) 3:0 Кунчев ('64-д.) 4:1 Кунчев ('84) 5:1 Шопов ('86) |
400 зрители | 3:1 Георги Петков ('67-д.) |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 2 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Гигант (Белене) | 2 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 1 | Ботев (Козлодуй) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 3 | 2 | Академик (Свищов) | |
Дунав 98 (Селановци) | 6 | 0 | Ситомир (Никопол) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Локомотив (Мездра) | |
III КРЪГ - 4 септември (неделя), 17:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 1 | 3 | Гигант (Белене) | |
1:3 Калоян Сашев ('90+1) |
550 зрители | 0:1 Румен Максимов ('52) 0:2 Мариян Борилски ('81) 0:3 Мариян Борилски ('90) |
||
Локомотив (Мездра) | 1 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Ситомир (Никопол) | 2 | 4 | Локомотив (Дряново) | |
Академик (Свищов) | 1 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
Ботев (Козлодуй) | 2 | 0 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 2 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Трявна (Трявна) | 0 | 3 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Балкан (Белоградчик) | 0 | 4 | Ботев (Криводол) | |
IV КРЪГ - 11 септември (неделя), 17:00ч. |
||||
Локомотив (Горна Оряховица) | 3 | 1 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Пламен Иванов ('11) 2:1 Ивелин Момчилов ('68-д.) 3:1 Пламен Иванов ('73) |
200 зрители | 1:1 Юлиян Младенов ('67) |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 1 | 3 | Ботев (Криводол) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 6 | 1 | Балкан (Белоградчик) | |
Гигант (Белене) | 0 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 3 | 1 | Левски 2007 (Левски) | |
Дунав 98 (Селановци) | 1 | 1 | Ботев (Козлодуй) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Академик (Свищов) | |
Локомотив (Мездра) | 7 | 2 | Ситомир (Никопол) | |
V КРЪГ - 18 септември (неделя), 17:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 2 | 1 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
1:0 Калоян Сашев ('23) 2:0 Калоян Сашев ('44) |
350 зрители | 2:1 Галин Славчев ('82) |
||
Ситомир (Никопол) | 2 | 3 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Академик (Свищов) | 1 | 4 | Локомотив (Мездра) | |
Ботев (Козлодуй) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 1 | Дунав 98 (Селановци) | |
Трявна (Трявна) | 0 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 1 | Гигант (Белене) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 1 | Спартак 1919 (Плевен) | |
VI КРЪГ - 25 септември (неделя), 17:00ч. |
||||
Дунав 98 (Селановци) | 4 | 0 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Славей Байрактаров ('15) 2:0 Цветослав Караджов ('16) 3:0 Цветослав Караджов ('18) 4:0 Светлин Христов ('82) |
200 зрители | |||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Гигант (Белене) | 2 | 1 | Ботев (Криводол) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 6 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Локомотив (Дряново) | 4 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Локомотив (Мездра) | 1 | 0 | Ботев (Козлодуй) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 1 | Академик (Свищов) | |
VII КРЪГ - 2 октомври (неделя), 16:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 1 | 1 | Локомотив (Дряново) | |
1:0 Иван Хинов ('33) | 250 зрители | 1:1 Николай Банов ('72) | ||
Академик (Свищов) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Ботев (Козлодуй) | 10 | 0 | Ситомир (Никопол) | |
Левски 2007 (Левски) | 1 | 2 | Локомотив (Мездра) | |
Трявна (Трявна) | 1 | 1 | Дунав 98 (Селановци) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 6 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Ботев (Криводол) | 1 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 3 | 0 | Гигант (Белене) | |
VIII КРЪГ - 9 октомври (неделя), 16:00ч. |
||||
Локомотив (Мездра) | 3 | 2 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Александър Миков (’44) 2:1 Борислав Боянов (’59) 3:1 Емил Манолов (’83) |
50 зрители |
1:1 Теодор Лазаров ('45) |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 1 | 0 | Гигант (Белене) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 0 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 3 | 2 | Ботев (Криводол) | |
Дунав 98 (Селановци) | 2 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Ситомир (Никопол) | 2 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Академик (Свищов) | 0 | 2 | Ботев (Козлодуй) | |
IX КРЪГ - 16 октомври (неделя), 16:00 ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 1 | 1 | Ситомир (Никопол) | |
1:1 Иван Хинов ('78) |
200 зрители | 0:1 Ахмед Салимов ('19) | ||
Ботев (Козлодуй) | 3 | 1 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Левски 2007 (Левски) | 1 | 3 | Академик (Свищов) | |
Трявна (Трявна) | 1 | 3 | Локомотив (Мездра) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 1 | Локомотив (Дряново) | |
Ботев (Криводол) | 2 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 4 | 0 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Гигант (Белене) | 0 | 1 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
X КРЪГ - 24 октомври (понеделник), 16:00ч. |
||||
Академик (Свищов) | 3 | 3 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Венцислав Георгиев ('1) 2:0 Борислав Борисов ('31-д.) 3:0 Радосвет Чанов ('54) |
100 зрители | 1:3 Петьо Славчев ('62) 2:3 Георги Петков ('72) 3:3 Георги Петков ('90+2) |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 2 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 3 | 0 | Гигант (Белене) | |
Дунав 98 (Селановци) | 0 | 3 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Локомотив (Мездра) | 3 | 0 | Балкан (Белоградчик) (сл.) | |
Ситомир (Никопол) | 2 | 1 | Трявна (Трявна) | |
Ботев (Козлодуй) | 6 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
XI КРЪГ - 31 октомври (понеделник), 14:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 0 | 5 | Ботев (Козлодуй) | |
150 зрители | 0:1 Росен Каптиев ('5) 0:2 Григор Георгиев ('17) 0:3 Росен Каптиев ('43) 0:4 Тодоров ('65) 0:5 Димитър Павлов ('83) |
|||
Левски 2007 (Левски) | 1 | 1 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Трявна (Трявна) | 5 | 3 | Академик (Свищов) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 0 | Ситомир (Никопол) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 2 | Локомотив (Мездра) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 4 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Гигант (Белене) | 1 | 1 | Дунав 98 (Селановци) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 1 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
XII КРЪГ - 6 ноември (неделя), 14:00ч. |
||||
Левски 2007 (Левски) | 0 | 2 | Червен бряг (Червен бряг) | |
110 зрители | 0:1 Теодор Лазаров ('19) 0:2 Мариян Иванов ('30) |
|||
Янтра 1919 (Габрово) | 2 | 1 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Дунав 98 (Селановци) | 1 | 3 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Гигант (Белене) | |
Локомотив (Мездра) | 2 | 0 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Ситомир (Никопол) | 2 | 1 | Ботев (Криводол) | |
Академик (Свищов) | 6 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Ботев (Козлодуй) | 6 | 0 | Трявна (Трявна) | |
XIII КРЪГ - 13 ноември (неделя), 14:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 2 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
1:0 Петьо Славчев ('57) 2:0 Петьо Василев ('69) |
200 зрители | |||
Трявна (Трявна) | 4 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Балкан (Белоградчик) | 0 | 6 | Ботев (Козлодуй) | |
Ботев (Криводол) | 2 | 0 | Академик (Свищов) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 8 | 0 | Ситомир (Никопол) | |
Гигант (Белене) | 0 | 1 | Локомотив (Мездра) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 1 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 0 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
XIV КРЪГ - 20 ноември (неделя), 14:00ч. |
||||
Червен бряг (Червен бряг) | 1 | 1 | Трявна (Трявна) | |
1:1 Калоян Сашев ('44) |
270 зрители | 0:1 Лозанов ('33) | ||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 1 | Дунав 98 (Селановци) | |
Локомотив (Дряново) | 1 | 2 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Локомотив (Мездра) | 1 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 0 | Гигант (Белене) | |
Академик (Свищов) | 0 | 0 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Ботев (Козлодуй) | 4 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
XV КРЪГ - 27 ноември (неделя), 14:00ч. |
||||
Балкан (Белоградчик) | 1 | 2 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:1 ('20) Йордан Йорданов |
50 зрители | 0:1 Калоян Сашев ('2) 1:2 Теодор Лазаров ('42) |
||
Трявна (Трявна) | 0 | 3 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Ботев (Криводол) | 3 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 2 | 0 | Ботев (Козлодуй) | |
Гигант (Белене) | 1 | 1 | Академик (Свищов) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 6 | 1 | Ситомир (Никопол) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 2 | 4 | Локомотив (Мездра) | |
Дунав 98 (Селановци) | 2 | 1 | Локомотив (Дряново) | |
ПРОЛЕТ |
||||
XVI КРЪГ - 11 март (неделя), 15:00ч. | ||||
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Червен бряг (Червен бряг) *(сл.) | |
Янтра 1919 (Габрово) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) | 0 | 2 | Локомотив (Мездра) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 0 | 0 | Ситомир (Никопол) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 1 | Академик (Свищов) | |
Гигант (Белене) | 4 | 0 | Ботев (Козлодуй) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 4 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Балкан (Белоградчик) | 2 | 0 | Трявна (Трявна) | |
XVII КРЪГ - 18 март (неделя), 15:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 0 | 7 | Спартак 1919 (Плевен) | |
400 зрители | 0:1 Цветан Петров ('18) 0:2 Кристиян Григоров ('34) 0:3 Любомир Иванов ('63) 0:4 Кунчо Кунчев ('69) 0:5 Кунчо Кунчев ('74) 0:6 Станислав Краев ('79) 0:7 Симеон Рудашки ('83) |
|||
Балкан (Белоградчик) *(сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Трявна (Трявна) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) *(сл.) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 2 | Гигант (Белене) | |
Ботев (Козлодуй) | 2 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Академик (Свищов) | 3 | 0 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 3 | Дунав 98 (Селановци) | |
Локомотив (Мездра) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) *(сл.) | |
XVIII КРЪГ - 25 март (неделя), 15:00ч. | ||||
Гигант (Белене) | 1 | 0 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Емил Георгиев ('33) | 120 зрители | |||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Локомотив (Мездра) *(сл.) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Ситомир (Никопол) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) | 0 | 0 | Академик (Свищов) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 1 | 1 | Ботев (Козлодуй) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 6 | 3 | Левски 2007 (Левски) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 4 | 1 | Трявна (Трявна) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Балкан (Белоградчик) *(сл.) | |
XIX КРЪГ, 1 април (неделя), 17:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 2 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
1:0 Петьо Славчев ('35) 2:0 Петьо Славчев ('90+2) |
200 зрители | |||
Ботев (Криводол) | - | - | Янтра 1919 (Габрово) | |
Балкан (Белоградчик) | 0 | 5 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Трявна (Трявна) | 2 | 2 | Гигант (Белене) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 3 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Ботев (Козлодуй) | 0 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
Академик (Свищов) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) *(сл.) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 3 | Локомотив (Мездра) | |
XX КРЪГ, 8 април (неделя), 17:00ч. | ||||
Торпедо - 2004 (Борован) | 2 | 1 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Станислав Димитров (55') 2:0 Николай Методиев (70') |
50 зрители | 2:1 Людмил Богданов (80') |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Ситомир (Никопол) *(сл.) | |
Локомотив (Мездра) | 3 | 1 | Академик (Свищов) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Ботев (Козлодуй) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) | 5 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Гигант (Белене) | 1 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Спартак 1919 (Плевен) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
XXI КРЪГ, 14 април (събота), 17:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 0 | 3 | Дунав 98 (Селановци) | |
250 зрители | 0:1 Вл. Василев (11') 0:2 Вл. Василев (19') 0:3 Пл. Първанов (90+2') |
|||
Спартак 1919 (Плевен)* (сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Гигант (Белене)* (сл.) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 1 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Трявна (Трявна) | 0 | 1 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Левски 2007 (Левски)* (сл.) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Ботев (Козлодуй) | 0 | 2 | Локомотив (Мездра) | |
Академик (Свищов) | 3 | 1 | Ситомир (Никопол) | |
XXII КРЪГ, 22 април (неделя), 17:00ч. | ||||
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Червен бряг (Червен бряг) *(сл.) | |
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Академик (Свищов) *(сл.) | |
Ситомир (Никопол) | 2 | 1 | Ботев (Козлодуй) | |
Локомотив (Мездра) | 8 | 1 | Левски 2007 (Левски) | |
Дунав 98 (Селановци) | 3 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 5 | 1 | Балкан (Белоградчик) | |
Локомотив (Г. Оряховица) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Гигант (Белене) | 3 | 4 | Спартак 1919 (Плевен) | |
XXIII КРЪГ, 29 април (неделя), 17:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 1 | 8 | Локомотив (Мездра) | |
1:0 Дилян Димитров (3'-д.) | 300 зрители | 1:1 Иван Редовски (18'-д.) 1:2 Борислав Павлов (23') 1:3 Борис Петков (37') 1:4 Иван Редовски (39') 1:5 Владислав Симеонов (46'-авт.) 1:6 Цветко Иванов (59') 1:7 Иван Редовски (61') 1:8 Цветан Николов (90') |
||
Гигант (Белене) *(сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 1 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Торпедо - 2004 (Борован) *(сл.) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 4 | Дунав 98 (Селановци) | |
Трявна (Трявна) *(сл.) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Левски 2007 (Левски) | 2 | 3 | Ситомир (Никопол) | |
Ботев (Козлодуй) | 1 | 2 | Академик (Свищов) | |
XXIV КРЪГ, 6 май (неделя), 18:00ч. | ||||
Ситомир (Никопол) | 3 | 2 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:0 Младен Младенов (60') 2:1 Никола Стоянов (72') 3:1 Ахмед Салимов (75') |
150 зрители | 1:1 Петьо Василев (70') 3:2 Калоян Стефанов (88') |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Ботев (Козлодуй) *(сл.) | |
Академик (Свищов) | 6 | 0 | Левски 2007 (Левски) | |
Локомотив (Мездра) | 7 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Балкан (Белоградчик) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 2 | 5 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 0 | Гигант (Белене) | |
XXV МЕЖДИНЕН КРЪГ, 10 май (четвъртък), 18:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 2 | 1 | Академик (Свищов) | |
1:1 Петьо Славчев (41') 2:1 Дилян Димитров (84') |
250 зрители | 0:1 Венцислав Димитров (10') |
||
Локомотив (Г. Оряховица) *(сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Гигант (Белене) | 4 | 0 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 2 | 0 | Дунав 98 (Селановци) | |
Ботев (Криводол) | - | - | Локомотив (Дряново) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 7 | Локомотив (Мездра) | |
Трявна (Трявна) | 4 | 2 | Ситомир (Никопол) | |
Левски 2007 (Левски) | 0 | 2 | Ботев (Козлодуй) | |
XXVI КРЪГ, 13 май (неделя), 18:00ч. | ||||
Ботев (Козлодуй) | 1 | 1 | Червен бряг (Червен бряг) | |
1:1 Георги Цеков (82') |
150 зрители | 0:1 Петьо Василев (71') |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Левски 2007 (Левски) *(сл.) | |
Академик (Свищов) | 3 | 0 | Трявна (Трявна) | |
Ситомир (Никопол) | 3 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Локомотив (Мездра) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Спартак 1919 (Плевен) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) | 1 | 0 | Гигант (Белене) | |
Торпедо - 2004 (Борован) | 4 | 0 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
XXVII КРЪГ, 20 май (неделя), 18:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 3 | 2 | Левски 2007 (Левски) | |
1:1 Петьо Славчев (12') 2:2 Дилян Димитров (35') 3:2 Петьо Василев (48') |
350 зрители | 0:1 Станимир Георгиев (7') 1:2 Богдан Георгиев (30') |
||
Торпедо - 2004 (Борован) *(сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0 | 1 | Дунав 98 (Селановци) | |
Гигант (Белене) *(сл.) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 5 | 0 | Локомотив (Мездра) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Ситомир (Никопол) *(сл.) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 4 | Академик (Свищов) | |
Трявна (Трявна) | 0 | 2 | Ботев (Козлодуй) | |
XXVIII МЕЖДИНЕН КРЪГ, 23 май (сряда), 18:00ч. | ||||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Червен бряг (Червен бряг) *(сл.) | |
Левски 2007 (Левски) | 5 | 1 | Трявна (Трявна) | |
Ботев (Козлодуй) | 5 | 0 | Балкан (Белоградчик) | |
Академик (Свищов) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Ситомир (Никопол) | 0 | 6 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Локомотив (Мездра) | 4 | 1 | Гигант (Белене) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Локомотив (Горна Оряховица) *(сл.) | |
Дунав 98 (Селановци) | 0 | 0 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
XXIX КРЪГ, 27 май (неделя), 18:00ч. | ||||
Трявна (Трявна) | 0 | 1 | Червен бряг (Червен бряг) | |
100 зрители | 0:1 Петьо Славчев (27') | |||
Дунав 98 (Селановци) *(сл.) | 3 | 0 | Янтра 1919 (Габрово) | |
Торпедо - 2004 (Борован) *(сл.) | 3 | 0 | Локомотив (Дряново) | |
Локомотив (Горна Оряховица) | 1 | 1 | Локомотив (Мездра) | |
Гигант (Белене) | 3 | 1 | Ситомир (Никопол) | |
Спартак 1919 (Плевен) | 4 | 0 | Академик (Свищов) | |
Ботев (Криводол) | 0 | 3 | Ботев (Козлодуй) *(сл.) | |
Балкан (Белоградчик) | 1 | 3 | Левски 2007 (Левски) | |
XXX КРЪГ, 3 юни (неделя), 18:00ч. | ||||
Червен бряг (Червен бряг) | 4 | 1 | Балкан (Белоградчик) | |
1:0 Людмил Богданов (9') 2:0 Петьо Славчев (23') 3:0 Петьо Славчев (70') 4:0 Галин Великов (74') |
300 зрители |
4:1 Ивайло Иванов (87') |
||
Янтра 1919 (Габрово) | 0 | 3 | Трявна (Трявна) *(сл.) | |
Левски 2007 (Левски) *(сл.) | 3 | 0 | Ботев (Криводол) | |
Ботев (Козлодуй) | 0 | 7 | Спартак 1919 (Плевен) | |
Академик (Свищов) | 3 | 0 | Гигант (Белене) | |
Ситомир (Никопол) | 4 | 1 | Локомотив (Горна Оряховица) | |
Локомотив (Мездра) | 7 | 1 | Торпедо - 2004 (Борован) | |
Локомотив (Дряново) | 0 | 3 | Дунав 98 (Селановци) *(сл.) | |